我校152名同學(xué)被國外著名大學(xué)錄取 截止2016年3月28日,我校國際課程班2016屆152名學(xué)生共收到來自美國、英國、加拿大、澳大利亞名牌大學(xué)錄取通知書483份,特向全校師生報喜。以下是獲得美國前50名大學(xué)和學(xué)院、英國前10名大學(xué)、加拿大前10名大學(xué)、澳大利亞前10名大學(xué)的錄取情況。 |
||
美國錄取情況表 | ||
學(xué)校 | 大學(xué)排位 | 錄取學(xué)生人數(shù) |
Claremont McKenna College 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 9 | 1 |
Smith College 史密斯學(xué)院 | 14 | 1 |
Wesleyan University 衛(wèi)斯理安大學(xué) | 14 | 1 |
Grinnell College 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 19 | 1 |
University of California–Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | 4 |
Emory University 埃默里大學(xué) | 21 | 1 |
Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué) | 23 | 1 |
University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 23 | 6 |
University of Southern California 南加州大學(xué) | 23 | 2 |
Colorado College 科羅拉多學(xué)院 | 25 | 1 |
Wake Forest University 維克森林大學(xué) | 25 | 1 |
University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 1 |
University of North Carolina–Chapel Hill 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 30 | 2 |
University of Richmond 里士滿大學(xué) | 32 | 1 |
University of Rochester 羅切斯特大學(xué) | 33 | 1 |
Brandeis University Waltham 布蘭迪斯大學(xué) | 34 | 1 |
College of William and Mary 威廉瑪麗學(xué)院 | 34 | 2 |
Case Western Reserve University 凱斯西儲大學(xué) | 37 | 2 |
Franklin and Marshall College 富蘭克林·馬歇爾學(xué)院 | 37 | 1 |
University of California–Santa Barbara 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 37 | 17 |
University of California-Irvine 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 14 |
University of California–San Diego 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 39 | 12 |
University of California-Irvine 加州大學(xué)歐文分校 | 39 | 7 |
Dickinson College 狄金森學(xué)院 | 40 | 2 |
Boston University 波士頓大學(xué) | 41 | 1 |
Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學(xué)院 | 41 | 4 |
Tulane University 杜蘭大學(xué) | 41 | 2 |
University of California–Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 | 41 | 21 |
University of Illinois–Urbana Champaign 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 41 | 13 |
University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 41 | 8 |
University of California–Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 | 41 | 6 |
Bard College 巴德學(xué)院 | 45 | 2 |
Northeastern University Boston 東北大學(xué) | 47 | 2 |
Pennsylvania State University–University Park 賓州州立大學(xué)帕克分校 | 47 | 14 |
University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) | 47 | 3 |
|
|
|
英國錄取情況表 | ||
學(xué)校 | 大學(xué)排位 | 錄取學(xué)生人數(shù) |
University of Cambridge 劍橋大學(xué) | 1 | 1 |
Imperial College London 帝國理工學(xué)院 | 3 | 8 |
University of St andrews 圣安德魯斯 | 4 | 3 |
University of Durham 杜倫大學(xué) | 5 | 5 |
University of Warwick 華威大學(xué) | 6 | 4 |
University of Surrey 薩利大學(xué) | 8 | 1 |
University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 10 | 3 |
|
|
|
加拿大錄取情況表 | ||
學(xué)校 | 大學(xué)排位 | 錄取學(xué)生人數(shù) |
McGill University 麥吉爾大學(xué) | 1 | 17 |
Toronto University 多倫多大學(xué) | 1 | 1 |
Simon Fraser University 西蒙菲沙大學(xué) | 2 | 2 |
University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學(xué) | 2 | 8 |
Toronto University 多倫多大學(xué) | 3 | 7 |
University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) | 3 | 1 |
Queen University 皇后大學(xué) | 4 | 3 |
Carleton University 卡爾頓商學(xué)院 | 7 | 2 |
York University 約克大學(xué) | 8 | 1 |
University of Calgary 卡爾加里大學(xué) | 9 | 1 |
University of Western Ontario 西安大略大學(xué) | 9 | 3 |
Ryerson University 瑞爾森大學(xué) | 10 | 1 |
|
|
|
澳大利亞錄取情況表 | ||
學(xué)校 | 大學(xué)排位 | 錄取學(xué)生人數(shù) |
University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 1 | 1 |
University of Sydney 悉尼大學(xué) | 3 | 2 |
University of New South Wales 新南威爾士大學(xué) | 5 | 3 |
University of Monash 莫納什大學(xué) | 6 | 2 |
University of Adelaide 阿德萊德大學(xué) | 7 | 1 |
University of Western Australia 澳大利亞西澳大學(xué) | 8 | 1 |
|
|
|
(文/通訊員 張媛媛) |
|
|